
Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10041020 | ||
| Тип | двухместный | ||
| Грузоподъемность | кг | 250 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 10000 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 1860 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 80 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1450x600 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2220x1960 |
| Общая длина | L | мм | 1790 |
| Общая ширина | B | мм | 840 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1860 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 11050 |
| Питание | В | 12 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 2x12/75 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 12/15 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,5 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 770 |
EUR €: 39,4115
USD $: 29,6930
четверг ночь - 09 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Северный, 4-6 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
четверг утро - 09 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Северный, 4-6 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.
четверг день - 09 февраля
Температура: -12 … -14 °C
Ветер: Северный, 5-7 м/с
Давление: 757 мм рт. ст.
четверг вечер - 09 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: Северный, 3-5 м/с
Давление: 757 мм рт. ст.