
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 104601009 | ||
| Грузоподъемность | кг | 500 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 9000 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 2000х1000 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2000x2280 |
| Общая длина | L | мм | 2080 |
| Общая ширина | B | мм | 1180 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1600 |
| Время подъема | сек | 81 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5 | |
| База колес | Y | мм | 1300 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 2250 |
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 1300 |
EUR €: 39,4767
USD $: 29,6795
пятница ночь - 10 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: Северный, 3-5 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница утро - 10 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: Северный, 4-6 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница день - 10 февраля
Температура: -12 … -14 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница вечер - 10 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.