
Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 12041010 | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 1010 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 190 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1300x800 |
| Общая длина | L | мм | 1300 |
| Общая ширина | B | мм | 800 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 190 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,04 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,035 | |
| Время подъема | сек | 25 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0,75 | |
| Вес | кг | 220 |
EUR €: 39,5137
USD $: 30,2324
вторник ночь - 07 февраля
Температура: -22 … -24 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 773 мм рт. ст.
вторник утро - 07 февраля
Температура: -22 … -24 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 773 мм рт. ст.
вторник день - 07 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: С-В, 4-6 м/с
Давление: 771 мм рт. ст.
вторник вечер - 07 февраля
Температура: -20 … -22 °C
Ветер: Северный, 3-5 м/с
Давление: 769 мм рт. ст.