
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10433 | ||
| Грузоподъемность | кг | 250 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 345 |
| Общая длина | L | мм | 820 |
| Общая ширина | B | мм | 800 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1000 |
| Диаметр бочки | мм | 572 | |
| Высота бочки | мм | 915 | |
| Объем бочки | л | 210 | |
| Размер передних колес | мм | 200x50 | |
| Размер задних колес | мм | 125x40 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/1 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 495 |
| Рабочая температура | град. | -15 … +45 | |
| Вес | кг | 42 |
EUR €: 39,4115
USD $: 29,6930
четверг ночь - 09 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Северный, 4-6 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
четверг утро - 09 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Северный, 4-6 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.
четверг день - 09 февраля
Температура: -12 … -14 °C
Ветер: Северный, 5-7 м/с
Давление: 757 мм рт. ст.
четверг вечер - 09 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: Северный, 3-5 м/с
Давление: 757 мм рт. ст.