
Описание:
Тележка для перевозки рулонов диаметром 600-800 мм
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 107103 | ||
| Тип | ручная | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 575 |
| Высота подъема | h3 | мм | 200 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 850 R |
| Диаметр рулона | D | мм | 600-800 |
| Общая длина | L | мм | 1535 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1240 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 450 |
| Размер передних колес | мм | 200x50 | |
| Размер задних колес | мм | 82x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1527 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1832 |
| Рабочая температура | град. | -25 … +50 |
EUR €: 39,4767
USD $: 29,6795
пятница ночь - 10 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: Северный, 3-5 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница утро - 10 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: Северный, 4-6 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница день - 10 февраля
Температура: -12 … -14 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница вечер - 10 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.