
Описание:
Тележка с вилами длинной 2000 мм, изготовлена с применением немецких технологий.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 101032 | ||
| Тип | ручная | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 1000 |
| Высота подъема | h3 | мм | 200 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 40 |
| Длина вил | l | мм | 2000 |
| Ширина вил | b1 | мм | 550 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 220 |
| Ширина вилы | e | мм | 160 |
| Высота вилы | s | мм | 45 |
| Общая длина | L | мм | 2385 |
| Общая ширина | B | мм | 550 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1230 |
| Размер передних колес | мм | 200x50 | |
| Размер задних колес | мм | 82x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 2180 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2665 |
| Рабочая температура | град. | -25 … +50 | |
| Вес | кг | 115 |
EUR €: 39,4767
USD $: 29,6795
пятница ночь - 10 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: Северный, 3-5 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница утро - 10 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: Северный, 4-6 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница день - 10 февраля
Температура: -12 … -14 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница вечер - 10 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.