
Описание:
Более полные данные представлены в спецификации.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходная | ||
| Грузоподъемность | кг | 3000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 135 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 520-650 |
| Ширина вилы | e | мм | 162 |
| Высота вилы | s | мм | 50 |
| Общая длина | L | мм | 1819 (1891) |
| Общая ширина | B | мм | 710 |
| Высота ручки | h14 | мм | 782/1252 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,030/0,076 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,045/0,045 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 6,0 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/220 (250) / 24/330 (375) | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,8 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 2,5 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 7/20 | |
| База колес | Y | мм | 1347 (1419) |
| Размер ведущего колеса | мм | 250x100 | |
| Размер задних колес | мм | 85x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1584 (1656) |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2112 (2184) |
| Вес | кг | 212 (220) / 288 (305) |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 17 … 19 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 750 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 20 … 22 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 751 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 26 … 28 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 751 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 20 … 22 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 752 мм рт. ст.