
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходная | ||
| Грузоподъемность | кг | 1800 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 135 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 36 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 560 (520) |
| Ширина вилы | e | мм | 162 |
| Высота вилы | s | мм | 50 |
| Общая длина | L | мм | 1693 |
| Общая ширина | B | мм | 710 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1232 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 762 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,035/0,041 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,050/0,048 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 6/6 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/110 (150) | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,2 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 7/21 | |
| База колес | Y | мм | 1239 |
| Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
| Размер передних колес | мм | 100x40 | |
| Размер задних колес | мм | 85x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x-2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1464 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 1993 |
| Вес | кг | 252 | |
| Вес АКБ | кг | 123 (152) |
EUR €: 39,4115
USD $: 29,6930
четверг ночь - 09 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Северный, 4-6 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
четверг утро - 09 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Северный, 4-6 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.
четверг день - 09 февраля
Температура: -12 … -14 °C
Ветер: Северный, 5-7 м/с
Давление: 757 мм рт. ст.
четверг вечер - 09 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: Северный, 3-5 м/с
Давление: 757 мм рт. ст.