
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10708 | ||
| Тип | ручной | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 1600 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 87 |
| Длина вил | l | мм | 1140 |
| Ширина вил | b1 | мм | 540 |
| Ширина вилы | e | мм | 150 |
| Общая длина | L | мм | 1630 |
| Общая ширина | B | мм | 730 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1930 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 1975 |
| Размер передних колес | мм | 180x50 | |
| Размер задних колес | мм | 92x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Вес | кг | 233 |
EUR €: 39,4115
USD $: 29,6930
четверг ночь - 09 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Северный, 4-6 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
четверг утро - 09 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: Северный, 4-6 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.
четверг день - 09 февраля
Температура: -12 … -14 °C
Ветер: Северный, 5-7 м/с
Давление: 757 мм рт. ст.
четверг вечер - 09 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: Северный, 3-5 м/с
Давление: 757 мм рт. ст.