
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 101081 | ||
| Тип | ручной | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 3000 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 310-820 |
| Ширина вилы | e | мм | 160 |
| Высота вилы | s | мм | 50 |
| Общая длина | L | мм | 1665 |
| Общая ширина | B | мм | 900 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2050 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3450 |
| Размер передних колес | мм | 200x50 | |
| Размер задних колес | мм | 80x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1350 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1950 |
| Вес | кг | 268 |
EUR €: 39,5137
USD $: 30,2324
вторник ночь - 07 февраля
Температура: -22 … -24 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 773 мм рт. ст.
вторник утро - 07 февраля
Температура: -22 … -24 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 773 мм рт. ст.
вторник день - 07 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: С-В, 4-6 м/с
Давление: 771 мм рт. ст.
вторник вечер - 07 февраля
Температура: -20 … -22 °C
Ветер: Северный, 3-5 м/с
Давление: 769 мм рт. ст.