
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 1040233 | ||
| Грузоподъемность | кг | 200 | |
| Тип мачты | DX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 3300 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 30 |
| Общая длина | L | мм | 1300 |
| Общая ширина | B | мм | 840 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1990 |
| Длина площадки | мм | 600 | |
| Ширина площадки | мм | 640 | |
| Питание | В | 12 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 12/120 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 12/15 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5 | |
| База колес | Y | мм | 770 |
| Размер задних колес | мм | 150x40 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Вес | кг | 313 |
EUR €: 39,5137
USD $: 30,2324
вторник ночь - 07 февраля
Температура: -22 … -24 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 773 мм рт. ст.
вторник утро - 07 февраля
Температура: -22 … -24 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 773 мм рт. ст.
вторник день - 07 февраля
Температура: -16 … -18 °C
Ветер: С-В, 4-6 м/с
Давление: 771 мм рт. ст.
вторник вечер - 07 февраля
Температура: -20 … -22 °C
Ветер: Северный, 3-5 м/с
Давление: 769 мм рт. ст.