
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1400 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Тип мачты | DX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 3580 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 86 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 90 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 680 |
| Ширина вилы | e | мм | 200 |
| Высота вилы | s | мм | 61 |
| Общая длина | L | мм | 1956 |
| Общая ширина | B | мм | 860 |
| Высота ручки | h14 | мм | 762/1232 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2327 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4088 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,10/0,17 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,40/0,36 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/6 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/240-375 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 2,4/9,1 | |
| База колес | Y | мм | 1323 |
| Размер передних колес | мм | 230/120 | |
| Размер задних колес | мм | 85x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x-1/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1619 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2487 |
| Вес | кг | 1010 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 17 … 19 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 750 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 20 … 22 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 751 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 26 … 28 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 751 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 20 … 22 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 752 мм рт. ст.