
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Грузоподъемность | кг | 1200 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1200 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Тип мачты | TX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 5000 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1700 |
| Ход мачты | L4 | мм | 602 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 70 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 220-896 |
| Ширина вилы | e | мм | 100 |
| Высота вилы | s | мм | 35 |
| Общая ширина | B | мм | 1240 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2315 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 5600 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 10,2 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 48/400 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 7,5 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 5,4 | |
| Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 2/4 |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 10 | |
| База колес | Y | мм | 1420 |
| Размер ведущего колеса | мм | 343x114 | |
| Размер передних колес | мм | 285x100 | |
| Радиус поворота | Wa | мм | 1675 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2600 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2778 |
| Вес | кг | 3050 | |
| Вес АКБ | кг | 760 | |
| Полный вес | кг | 3810 |
EUR €: 39,4767
USD $: 29,6795
пятница ночь - 10 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: Северный, 3-5 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница утро - 10 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: Северный, 4-6 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница день - 10 февраля
Температура: -12 … -14 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница вечер - 10 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.